WETSUITS
Mogelijkheid om het huren van "Wetsuits " !!!!!
AQUAMAN
![]() |
Metal Cell |
![]() |
Impact |
|
Maat |
Dames Cm |
Dames Kg | Maat | Heren Cm | Heren Kg |
| 0 / XS | 140 / 155 | 40 / 50 | 0 / XS | 160 / 170 | 55 / 65 |
| 1 / S | 150 / 160 | 45 / 55 | 1 / S | 165 / 175 | 60 / 70 |
| 2 / M | 150 / 160 | 50 / 60 | 2 / M | 170 / 180 | 65 / 75 |
| 3 / L | 155 / 165 | 55 / 65 | 3 / L | 175 / 185 | 70 / 80 |
| 4 / XL | 165 / 175 | 60 / 70 | 4 / XL | 180 / 190 | 75 / 85 |
| 5 / XXL | 170 / 185 | 75 / 85 | 5 / XXL | 185/ 195 | 80 / 90 |
| 6 / XXXL | 6 / XXXL | 190 + | 90 + |
XTERRA
![]() |
VECTOR |
| Maat Heren | Heren Cm | Heren Kg | Maat Dames | Dames Cm | Dames Kg |
| XS | 160 /175 | 60 / 68 | WXS | 142 / 156 | 43 / 50 |
| SM | 165 / 178 | 68 / 78 | WS | 145 / 162 | 48 / 54 |
| SLO | 179 / 188 | 68 / 78 | WMS | 152 / 170 | 52 / 61 |
| M | 175 / 185 | 78 / 85 | WM | 162 / 178 | 57 / 66 |
| MLO | 180 / 190 | 80 / 85 | WL | 165 / 180 | 61 / 70 |
| MLA | 180 / 190 | 85 / 95 | |||
| L | 185 / 195 | 87 / 97 | |||
| XL | 185 / 198 | 95 + |
ORCA
![]() |
Pflex |
![]() |
Predator |
![]() |
Speedsuit |
![]() |
S1 |